Personnel
Congés & absences
Validez les demandes, anticipez les absences de chaque équipe et suivez les soldes.
Demandes à valider
8
Absents aujourd’hui
0sur 148 salariés
Jours posés ce mois-ci
168CP, RTT, familiaux
Demandes en attente de validation
- Lina LeclercRTTdu 04/11/2026 au 04/11/2026·1 j ouvrés
- Agathe RigaudCongés payésdu 10/11/2026 au 16/11/2026·5 j ouvrés
« Vacances de la Toussaint en famille »
- Samuel DufourRTTdu 16/11/2026 au 16/11/2026·1 j ouvrés
- Antoine LeclercCongés payésdu 23/11/2026 au 25/11/2026·3 j ouvrés
- Vincent KayaCongés payésdu 04/01/2027 au 13/01/2027·8 j ouvrés
Novembre 2026
| Collaborateur | d1 | l2 | m3 | m4 | j5 | v6 | s7 | d8 | l9 | m10 | m11 | j12 | v13 | s14 | d15 | l16 | m17 | m18 | j19 | v20 | s21 | d22 | l23 | m24 | m25 | j26 | v27 | s28 | d29 | l30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Poulain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agathe Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma Rousseau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Florian Haddad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Masson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Kaya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stéphane Traoré | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Dufour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Florian Bertin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Justine Benoît | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélène Besson |
Congés payésRTTÉvénement familialSans soldeArrêt maladieEn attente